Tampilkan postingan dengan label PPD. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PPD. Tampilkan semua postingan
Kamis, 01 Juni 2017
Minggu, 26 Juni 2016
Senin, 06 Juni 2016
Senin, 29 Juni 2015
Selasa, 23 Juni 2015
Jurnal PPDB 24 Juni 2015
| JURNAL PPDB 2015 | ||||
| YANG MELAKUKAN PENDAFTARAN DI SMP NEGERI 8 SEMARANG | ||||
| TANGGAL : 24 JUNI 2015 | ||||
| NO | KPUN | NAMA | NILAI AKHIR | PIL * |
| 1 | 01-091-158-3 | HAFIDH ABIMANYU HIDAYAT | 30.15 | 2 |
| 2 | 01-098-022-3 | GABRIELLA PERMANASARI PUTRI | 28.85 | 1 |
| 3 | 01-091-170-7 | RHESA MITSALDIPUTRA | 28.85 | 2 |
| 4 | 01-091-168-9 | IHA SAKTI MAIHA | 28.60 | 2 |
| 5 | 01-548-033-8 | AFINA ZAHRAH MAZIDAH | 28.05 | 1 |
| 6 | 01-414-090-7 | HOSEA YOGA DIRGANTORO | 27.75 | 1 |
| 7 | 01-554-034-7 | YENI SOLECHA | 27.70 | 2 |
| 8 | 01-414-010-7 | DAVA PRAMUDYA | 27.65 | 2 |
| 9 | 01-091-013-4 | GEMA ARDYA JAYA | 27.60 | 2 |
| 10 | 01-414-079-2 | ANDIKA SURYA PUTRA | 27.60 | 2 |
| 11 | 01-414-037-4 | TSALISAH BALQIS AHMAD | 27.60 | 1 |
| 12 | 01-414-107-6 | SAVINA AISYA AULIA | 27.50 | 1 |
| 13 | 01-414-011-6 | DEVITA AYU ROSIANA | 27.45 | 1 |
| 14 | 01-414-061-4 | MAUDINAR FAJRINA RAHMADITYA | 27.40 | 1 |
| 15 | 01-095-015-2 | FEBRIAN PRADIPA ADITYA PRATAMA | 27.30 | 1 |
| 16 | 01-414-038-3 | YOSIA PURNOMO | 27.15 | 2 |
| 17 | 01-439-008-9 | DEVITA MARTHA YULIANTI | 27.15 | 1 |
| 18 | 01-698-008-9 | BENEDIKTUS BERLIAN ADE PRATAMA | 27.10 | 2 |
| 19 | 01-091-050-7 | JOVINA CHANDRA AURELIA | 26.90 | 2 |
| 20 | 01-435-042-7 | DIKA NUR PRASETYA | 26.85 | 1 |
| 21 | 01-110-034-7 | LAUDZA FADLIL HUDA | 26.80 | 2 |
| 22 | 01-414-098-7 | MUHAMAD RIDHO SEPTIAWAN HUDA | 26.80 | 2 |
| 23 | 01-091-056-9 | MUHAMMAD IKMAL TSANI | 26.70 | 2 |
| 24 | 01-435-038-3 | AGFA AUDINATA | 26.70 | 1 |
| 25 | 01-091-046-3 | ERLINDA ALYA PUSPA ANDINI | 26.70 | 1 |
| 26 | 01-393-062-3 | FARREL KUMARA | 26.60 | 2 |
| 27 | 01-442-096-9 | ANANTA RIANTORI AKHMAD | 26.60 | 2 |
| 28 | 01-414-016-9 | FADHILA NURHALIZA | 26.60 | 1 |
| 29 | 01-548-026-7 | IRMA MEIKA WATI | 26.55 | 2 |
| 30 | 01-446-021-4 | SHAFIRA PRAMADITA | 26.55 | 2 |
| 31 | 01-414-087-2 | DIAH AMARA SULLY | 26.55 | 1 |
| 32 | 01-562-053-4 | ENRIKA ARDIANA WAHYUDI | 26.50 | 2 |
| 33 | 01-554-005-4 | AMELIA RIZKY FITRIANI | 26.50 | 2 |
| 34 | 01-562-003-6 | AGUSTINA MITA AMALIA | 26.45 | 2 |
| 35 | 01-435-037-4 | ANGEL VIRGUN'S ARDANA | 26.45 | 2 |
| 36 | 01-452-043-6 | INNOSENSIUS LEO IVAN A | 26.45 | 2 |
| 37 | 01-554-086-3 | RIZQI RAMDHANU TIRTA | 26.40 | 1 |
| 38 | 01-439-032-9 | ZAKIA VANI ARISTAWATI | 26.40 | 2 |
| 39 | 01-435-045-4 | HAFIZH RIZQI MUBARAK | 26.35 | 2 |
| 40 | 01-414-095-2 | LINTANG MARCHANDA NURSETYA P | 26.35 | 1 |
| 41 | 01-698-037-4 | GHIVAREL HANSEN DEVANO | 26.35 | 2 |
| 42 | 01-414-065-8 | NIMAS AYU MUTIARA RUMADI | 26.30 | 1 |
| 43 | 01-414-068-5 | ROSMANITA KUSUMA NINGRUM | 26.30 | 2 |
| 44 | 01-414-026-7 | MUHAMMAD FIRDAUS SETIAWAN | 26.30 | 2 |
| 45 | 01-548-002-7 | ARLA MARCHESA GUSTAEKA | 26.25 | 1 |
| 46 | 01-446-007-2 | DEA SEPTIYANI | 26.25 | 1 |
| 47 | 01-082-070-3 | ARI ANISHA RACHMAWATI NYAMAN | 26.25 | 2 |
| 48 | 01-442-072-9 | FAJAR RAHMAAN SEKTI HANIF | 26.15 | 2 |
| 49 | 01-414-077-4 | AMYLIA PUTRI ANGGREHEANI | 26.15 | 1 |
| 50 | 01-554-052-5 | MIA ANJARWATI | 26.10 | 2 |
| 51 | 01-446-014-3 | HANUGALIH ELDA AGUSTINA | 26.10 | 1 |
| 52 | 01-549-065-8 | PUTRI PRADITA WARDANI | 26.10 | 2 |
| 53 | 01-089-023-2 | PUTRI AJENG MERDIANI | 26.10 | 2 |
| 54 | 01-554-020-5 | LAILI HIDAYATUN NIKMAH | 26.05 | 2 |
| 55 | 01-560-092-5 | KLARA YOSEFANY SINAGA | 26.05 | 2 |
| 56 | 01-084-031-2 | TIFARA INGRID PANGESTRI NANDA S | 26.05 | 1 |
| 57 | 01-086-006-3 | ARUMDAUM MAHANANI | 26.00 | 2 |
| 58 | 01-442-115-6 | WISESA SAT SUNYARURI | 26.00 | 2 |
| 59 | 01-091-066-7 | VRIANKA ZIKRA HAIFA | 25.95 | 1 |
| 60 | 01-417-040-9 | AKBAR FIRMANSYAH FITRI SUSILO | 25.85 | 1 |
| 61 | 01-437-008-9 | AFNAN BUDI PRATAMA | 25.85 | 1 |
| 62 | 01-091-148-5 | AMELIA MUNA HALIZA | 25.80 | 2 |
| 63 | 01-095-020-5 | MUHAMAD SYAFRODIN | 25.75 | 2 |
| 64 | 01-098-016-9 | DIMAS OKTHORI WARDANA | 25.75 | 2 |
| 65 | 01-442-054-3 | TATAG PERKASA | 25.70 | 2 |
| 66 | 01-414-111-2 | TAUFAN HALILINTAR | 25.65 | 1 |
| 67 | 01-562-160-9 | ESA AZZAHRA KIRANA | 25.65 | 2 |
| 68 | 01-698-042-7 | MICHELLE ALICIA RENATA PUTRI | 25.65 | 2 |
| 69 | 01-091-181-4 | IQBAL NOOR HANAFI | 25.65 | 2 |
| 70 | 01-437-034-7 | BELINDA AYU RAHMAWATI | 25.65 | 1 |
| 71 | 01-709-042-7 | MARCELL YUNDAN WIBOWO | 25.60 | 1 |
| 72 | 03-308-000-1 | MARTSELINA CAROLINE DONELLA | 25.60 | 1 |
| 73 | 01-716-026-7 | MUHAMMAD IHSAN | 25.60 | 2 |
| 74 | 01-554-054-3 | NABILA PUTRI ZAHIRA | 25.60 | 2 |
| 75 | 01-698-018-7 | MARCELINO ARIESTO | 25.55 | 2 |
| 76 | 01-446-025-8 | ALIFAH SEKAR MARYANTI | 25.55 | 2 |
| 77 | 01-414-008-9 | CICILLIA VIANTIKA DJOHAR | 25.55 | 1 |
| 78 | 01-421-031-2 | AMELIA RIZKY ANGGRAINI | 25.55 | 1 |
| 79 | 01-091-015-2 | IRSYAD NAFIS DAMAR PRAYOGA | 25.50 | 1 |
| 80 | 01-442-101-4 | DANAR ADHI WICAKSONO | 25.50 | 2 |
| 81 | 01-512-029-4 | ILHAM ANNABIEL KUSUMANUGRAHA | 25.50 | 2 |
| 82 | 01-091-137-8 | OKAN VIRJIANSCYAH IRAWAN | 25.50 | 1 |
| 83 | 01-552-064-9 | KARISMA WULAN SUCI | 25.50 | 2 |
| 84 | 01-437-042-7 | KARIN INAYAH PUTRI TAKHRODJIE | 25.50 | 2 |
| 85 | 01-560-150-3 | AULIA ABYYU | 25.50 | 2 |
| 86 | 01-113-027-6 | ANGELINA SHALLOM PERMATA JATI | 25.45 | 1 |
| 87 | 01-091-179-6 | HUMAIRA ADIBA IMTINANMUMTAZ | 25.45 | 2 |
| 88 | 01-421-033-8 | DWI YULISTYO NUGROHO | 25.40 | 1 |
| 89 | 01-429-016-9 | MUHAMMAD FAUZAN ALIM AL HASBY | 25.40 | 2 |
| 90 | 01-562-056-9 | HARYO SETYOBUDI | 25.35 | 2 |
| 91 | 01-414-071-2 | TIARA ARINDRA VIDYA | 25.35 | 1 |
| 92 | 01-560-031-2 | YUNI QHOTIZZAH AMALIA | 25.35 | 2 |
| 93 | 01-446-022-3 | TRIANASARI PUJA APRILIA | 25.35 | 1 |
| 94 | 01-555-016-9 | LINTANG ANANTA WIDYOTOMO | 25.35 | 2 |
| 95 | 01-554-013-4 | DHIYA' LUBNA WATI | 25.30 | 2 |
| 96 | 01-448-007-2 | DEFITRA MALAIL KHUSNA | 25.30 | 1 |
| 97 | 01-082-067-6 | VIRGINIA DEVI RANA AGITA | 25.30 | 2 |
| 98 | 01-435-016-9 | HAFIZH AMMAR FAUZAN | 25.30 | 2 |
| 99 | 01-555-028-5 | ALEXANDER FARREL FEBRYAN | 25.25 | 2 |
| 100 | 01-437-039-2 | GADIS NOOR GIYANTAMI | 25.25 | 2 |
| 101 | 01-080-026-7 | MUHAMMAD NUR | 25.25 | 1 |
| 102 | 01-082-007-2 | ANNINDYA PUTRI SARASWATI | 25.25 | 2 |
| 103 | 01-452-039-2 | FRANSISKUS RADITE FONDA WIJAYA | 25.25 | 2 |
| 104 | 01-091-118-3 | BAGUS MOCHAMAD NAUFAL N | 25.20 | 2 |
| 105 | 01-545-057-8 | RR. NIRMALA HAPSARI DEWI | 25.20 | 1 |
| 106 | 01-541-093-4 | DECKY SATYA SAPUTRA | 25.20 | 1 |
| 107 | 01-440-005-4 | ASRI RAMADHANI PRATIWI | 25.20 | 1 |
| 108 | 01-446-036-5 | NABILA RIZKA NOVITASARI | 25.15 | 1 |
| 109 | 01-446-026-7 | GRAFISTAMA AUDIO M | 25.15 | 2 |
| 110 | 01-554-008-9 | ASRID OKTAVIANI | 25.15 | 2 |
| 111 | 01-435-053-4 | SEVINA ISWANDANI | 25.15 | 2 |
| 112 | 01-562-119-2 | TITO FIRMANSYAH | 25.15 | 2 |
| 113 | 01-435-044-5 | FANI YULI ASTANTI | 25.15 | 2 |
| 114 | 01-541-014-3 | AZZAHRA NABILA RAHMAWATI | 25.10 | 1 |
| 115 | 01-414-050-7 | DAVIT SAPII | 25.10 | 1 |
| 116 | 01-452-026-7 | VALENTINO WASKITO NUGROHO | 25.10 | 2 |
| 117 | 01-113-025-8 | VANIA CHRISYA VEBRIAN | 25.10 | 1 |
| 118 | 01-442-057-8 | YASMIN ANINDITA AZZAHRA | 25.10 | 2 |
| 119 | 01-464-074-7 | WISNU SATRIYO WIBOWO | 25.05 | 1 |
| 120 | 01-560-063-2 | SHABRINA SALSABELA | 25.05 | 1 |
| 121 | 01-167-096-9 | JUNIKE TRIWULANDARI | 25.05 | 1 |
| 122 | 01-562-069-4 | RAFIERY ARIEQ MOERTIHARI | 25.05 | 2 |
| 123 | 01-468-021-4 | RETSYA SAPUTRI | 25.05 | 1 |
| 124 | 01-586-033-8 | YUNISKA AYU DWIANI | 25.05 | 2 |
| 125 | 01-546-023-2 | PUTRI GALUH SUKMAWATI | 25.00 | 1 |
| 126 | 01-442-009-8 | DHEA PUSPA J0LIE WANDIA | 25.00 | 2 |
| 127 | 01-442-112-9 | PUTRI ERDA LARASATI | 25.00 | 2 |
| 128 | 01-549-062-3 | PUJA NIRMA RIZKI | 25.00 | 1 |
| 129 | 01-572-035-6 | DEWANGGA PUTRA FATIN CASEY | 25.00 | 2 |
| 130 | 01-091-011-6 | FACHRELL YASYFA ANWAR | 24.95 | 1 |
| 131 | 01-414-106-7 | SALMA DIVA PRITININGRUM | 24.95 | 2 |
| 132 | 01-423-009-8 | AULIYA PUTRI RAHMANSYAH | 24.95 | 1 |
| 133 | 01-414-047-2 | AULIA HANUNAIDA | 24.90 | 1 |
| 134 | 01-091-180-5 | DYNDA AISYAH DYAH PITALOKA | 24.90 | 1 |
| 135 | 01-545-045-4 | MAURA NURHAENY RAMADHINA | 24.90 | 1 |
| 136 | 01-414-052-5 | EDO CAHYA PUTRA | 24.90 | 1 |
| 137 | 01-554-066-7 | ALAN SAPUTRA | 24.90 | 2 |
| 138 | 01-442-012-5 | EKA RISTI SHEFANNY | 24.85 | 2 |
| 139 | 01-541-038-3 | ARITALIA CANTIKA ARDANA | 24.85 | 2 |
| 140 | 01-541-085-4 | ANANDA APRILIA SETYANINGSIH | 24.85 | 1 |
| 141 | 01-097-013-4 | ELLA AGUSTINA | 24.85 | 1 |
| 142 | 01-091-101-4 | SULTAN RAMADHANI FALREZY | 24.80 | 1 |
| 143 | 01-560-155-6 | CHANDRA PUTRA KHARISMA | 24.80 | 1 |
| 144 | 01-446-005-4 | ABDULLOH AHMAD HANIFAN | 24.80 | 2 |
| 145 | 01-086-036-5 | JIHAN 'IZZA PRANATA KUSUMASTUTI | 24.80 | 2 |
| 146 | 01-545-059-6 | ZAKIYYA HAMIDATU ZULFA | 24.80 | 1 |
| 147 | 01-562-031-2 | RIYAN RAMA HIDAYAH | 24.75 | 1 |
| 148 | 01-110-038-3 | MOCHAMAD MUQOROBIN | 24.75 | 1 |
| 149 | 01-414-036-5 | THERECIANA INDRASARI | 24.75 | 1 |
| 150 | 01-549-023-2 | NAMIRA MAHDIYYAH SALSABILLAH | 24.75 | 1 |
| 151 | 01-430-033-8 | SANTO BENEDICT PUTRA RELIUS N | 24.75 | 1 |
| 152 | 01-541-076-5 | RAGIL AHMAD FAUZAN | 24.75 | 1 |
| 153 | 01-548-021-4 | TIARA CAHYA KIRANA | 24.70 | 1 |
| 154 | 01-442-095-2 | AMANDA INTAN PRAMASARI | 24.70 | 2 |
| 155 | 01-096-008-9 | AZZAHRA PUTRI LAURIENZA R | 24.65 | 2 |
| 156 | 01-435-043-6 | FADIA ANDARISTA | 24.65 | 1 |
| 157 | 01-095-009-8 | AULIA ARDHITA | 24.65 | 1 |
| 158 | 01-091-018-7 | NAUFAL MUHAMMAD BAIHAQI | 24.65 | 2 |
| 159 | 01-414-053-4 | FADEL FA'IQIN NABIL | 24.65 | 1 |
| 160 | 01-097-006-3 | AN'NISA SETYA DEWI | 24.60 | 1 |
| 161 | 01-098-029-4 | RADITYA WIBOWO | 24.60 | 2 |
| 162 | 01-086-025-8 | SAGITA SEKAR AYU RENGGANIS | 24.60 | 1 |
| 163 | 01-684-073-8 | FACHREZI RIZAL NUGROHO | 24.60 | 2 |
| 164 | 01-442-025-8 | VONNY WIBOWO | 24.55 | 2 |
| 165 | 01-091-132-5 | INTAN APRILLIA KUSUMAWARDANI | 24.55 | 1 |
| 166 | 01-521-075-6 | REIHAN MUHAMMAD DUTA | 24.55 | 1 |
| 167 | 01-555-022-3 | WISANGGENI CAKRAWARTITANAYA A | 24.55 | 2 |
| 168 | 01-487-081-8 | FINSKA ASTETIKA WIJAYA | 24.55 | 2 |
| 169 | 01-541-033-8 | Z | 24.50 | 1 |
| 170 | 01-414-099-6 | MUHAMMAD CALVIN DELA HOYA | 24.50 | 1 |
| 171 | 01-435-047-2 | KRISNA HEDA MAHARESSY | 24.50 | 1 |
| 172 | 01-414-021-4 | IRFAN CHANDRA KURNIAWAN | 24.50 | 1 |
| 173 | 01-414-103-2 | RAHMA JINAN SYAHRANI WIJAYA | 24.45 | 1 |
| 174 | 01-463-014-3 | KRISHNA LUTHFI BRAMANTA | 24.45 | 1 |
| 175 | 01-309-011-6 | DEWI SEKAR HANUM | 24.45 | 1 |
| 176 | 01-567-052-5 | CHATARINA SHIFA PRAYOGA | 24.45 | 2 |
| 177 | 01-562-154-7 | SHAFIRA RIZKY RAMADHANTI MULIA | 24.45 | 2 |
| 178 | 01-442-084-5 | YUKE UMI ARIFAH | 24.45 | 1 |
| 179 | 01-442-030-3 | NOVELIA CHRISTINA NUGROHO | 24.40 | 2 |
| 180 | 01-086-058-7 | DANIA VERA AMANDA | 24.40 | 1 |
| 181 | 01-414-042-7 | AISYAH ANGELIKA ARIYANTO | 24.40 | 1 |
| 182 | 01-414-045-4 | ANGELA SYLVIA SCHATZI PRAPASTI | 24.35 | 1 |
| 183 | 01-091-175-2 | MUHAMMAD HEIDAR ALI | 24.35 | 1 |
| 184 | 01-421-017-8 | RICHA PURWANINGSIH SETIABUDI | 24.35 | 1 |
| 185 | 01-448-044-5 | HELGA EVANIA SUTOMO | 24.35 | 1 |
| 186 | 01-084-028-5 | RACHEL DESCIKA RIYANTO | 24.30 | 1 |
| 187 | 01-414-093-4 | IOLLA DEVI AURA FAJRI | 24.30 | 1 |
| 188 | 01-562-088-9 | ADELIA DEWANTI AZZAHRA | 24.30 | 2 |
| 189 | 01-429-017-8 | NATASYA DINDA SAFIRA | 24.30 | 2 |
| 190 | 01-414-094-3 | KARINA OVI ISMAWATI | 24.30 | 1 |
| 191 | 27-417-044-5 | MUHAMMAD RAFI SADID | 24.25 | 1 |
| 192 | 01-414-018-7 | GYSKA HERNANDITA PUTRI | 24.25 | 1 |
| 193 | 01-442-059-6 | MAHENDRA ARNANDO PRIYAGUNG W | 24.25 | 1 |
| 194 | 01-454-006-3 | ARVIZA PUTERIZAHRA | 24.25 | 2 |
| 195 | 01-437-018-7 | LISA PUTRI DEWI | 24.20 | 1 |
| 196 | 01-562-048-9 | CATALINA SALSADILA WULANDARI | 24.20 | 2 |
| 197 | 01-414-013-4 | DIMAS SURYA INTAN PUTRA | 24.20 | 1 |
| 198 | 01-267-010-7 | DIMAS PRASETYO WIBOWO | 24.20 | 2 |
| 199 | 01-554-072-9 | DESTARIA RISMA AYUNINGTYAS | 24.20 | 2 |
| 200 | 01-435-048-9 | LINDA TRIAGUSTIN | 24.20 | 1 |
| 201 | 01-091-061-4 | RAFI MAHESWARA PUTRA | 24.15 | 1 |
| 202 | 01-541-034-7 | ZAHARANI NIRMALA WIBOWO | 24.15 | 1 |
| 203 | 01-091-183-2 | NASHWA RASHEEDA TRIHARJANTO | 24.15 | 2 |
| 204 | 01-414-051-6 | DIHAN AJI LAKSONO | 24.10 | 1 |
| 205 | 01-562-026-7 | NIA SARAH AZZIZAH | 24.05 | 2 |
| 206 | 01-414-032-9 | RIZAL RENALDY | 24.05 | 1 |
| 207 | 01-113-042-7 | GIDEON MARTINO PANJI NUGROHO | 24.05 | 2 |
| 208 | 01-698-043-6 | MONICA RIRIN SURYANI | 24.05 | 2 |
| 209 | 01-442-039-2 | GRACIA NAFTALI ADI FEBIANTI | 24.05 | 1 |
| 210 | 01-545-022-3 | NAZWA KAYLA PUTRI | 24.05 | 1 |
| 211 | 03-308-000-2 | ANANDA HENDI PRATAMA SAHILATUA | 24.00 | 1 |
| 212 | 01-091-145-8 | ZHAFIRA PUTRI SAMARA | 24.00 | 2 |
| 213 | 01-554-081-8 | LUSIA TITA DIBYAMUKTI | 24.00 | 2 |
| 214 | 01-446-037-4 | NADHIRAH SYAFA RAZANAH | 24.00 | 1 |
| 215 | 01-091-002-7 | ADITYA DHIKI FERDIAN | 24.00 | 2 |
| 216 | 01-437-025-8 | REZA INDAH KRISTIANA | 24.00 | 1 |
| 217 | 01-167-006-3 | ALYA DEA SASMAYA | 24.00 | 1 |
| 218 | 01-448-014-3 | LIEFKI AZIZAN RUDFI | 23.95 | 1 |
| 219 | 01-091-009-8 | DONNY KURNIAWAN | 23.95 | 2 |
| 220 | 01-546-003-6 | AJI PANGESTU | 23.95 | 1 |
| 221 | 01-091-130-7 | HAFIZH FIRNANDA | 23.90 | 1 |
| 222 | 01-109-019-6 | MARIO WONDA WIDI OY | 23.90 | 1 |
| 223 | 01-417-055-2 | JULYETA RAHMAWATI | 23.90 | 1 |
| 224 | 01-414-102-3 | NAMARA SHAFA FELISHA DAHLAN | 23.90 | 1 |
| 225 | 01-554-064-9 | THAARIQ PRASETYO | 23.90 | 2 |
| 226 | 01-562-050-7 | DESTIANA PUTRI ARIYANI | 23.90 | 2 |
| 227 | 01-541-025-8 | NADYA YASMINE FADILLA MAHADEWI | 23.90 | 1 |
| 228 | 01-098-004-5 | 'AA-ISYATA MUNAA | 23.90 | 1 |
| 229 | 01-091-058-7 | NAJWA LUNA FALIKA | 23.85 | 2 |
| 230 | 01-384-039-2 | ANNISA PUTRI NUGRAHENI | 23.85 | 1 |
| 231 | 01-113-039-2 | EUNIKE NATASYA PUTRI LERIAN | 23.85 | 1 |
| 232 | 01-545-021-4 | NANDA KHOIRUN NISA | 23.85 | 1 |
| 233 | 01-082-064-9 | SALMA FAUZ KIFAH | 23.80 | 1 |
| 234 | 01-417-001-8 | ADERIA AMANDA PRASETYA | 23.80 | 1 |
| 235 | 01-435-054-3 | TRI ANGGONO KURNIAWAN | 23.80 | 1 |
| 236 | 01-414-078-3 | ANDI SRI WICAKSONO | 23.80 | 1 |
| 237 | 01-561-056-9 | LINTANG LARAS MAHARANI | 23.80 | 2 |
| 238 | 01-442-076-5 | MUHAMMAD NAUFAL TAUFIQI F | 23.75 | 1 |
| 239 | 01-181-054-3 | KAREN ALICIA CHARIS | 23.75 | 2 |
| 240 | 01-082-059-6 | RAFI SURYA PRATAMA | 23.75 | 1 |
| 241 | 01-545-023-2 | PINKAN DUAN TIRANI | 23.75 | 1 |
| 242 | 01-091-138-7 | RAKHA NADA SYAHPUTRA | 23.70 | 1 |
| 243 | 01-091-117-4 | ATTALLAH FATA ADANI | 23.70 | 1 |
| 244 | 01-098-020-5 | FARAH PRIKANANDA PUTRI | 23.70 | 1 |
| 245 | 01-414-070-3 | TAFFAREL ANJALI ALZA ALSHIVA | 23.70 | 2 |
| 246 | 01-097-025-8 | NATASHA ADINDA PUTRI PRATIWI | 23.65 | 1 |
| 247 | 01-082-015-2 | KHANSA CAHAYA AZIZAH PRABAWA | 23.65 | 1 |
| 248 | 01-111-005-4 | FARAH HAERUNISA | 23.65 | 2 |
| 249 | 01-442-001-8 | IRVAN ADETYATAMA DIONO PUTRA | 23.65 | 2 |
| 250 | 01-435-008-9 | ANANDA FAHREZI | 23.65 | 1 |
| 251 | 01-548-022-3 | UNGGUL SAKTI ARDIANSYAH | 23.65 | 2 |
| 252 | 01-108-085-4 | TALITHA SABIYAMARLA TABINA | 23.60 | 1 |
| 253 | 01-562-018-7 | KHULKUM NUR AFNI | 23.60 | 2 |
| 254 | 01-095-018-7 | ILLHAM DIMAS WAHYU SAPUTRA | 23.60 | 1 |
| 255 | 01-421-010-7 | DIMAS BAGUS INDRAYADI | 23.60 | 1 |
| 256 | 01-554-078-3 | ISA TITO BUWONO | 23.60 | 2 |
| 257 | 01-546-006-3 | ARINDA ANGGRAINI | 23.60 | 1 |
| 258 | 01-442-083-6 | YOHANES NOVA SUSILO WARDOYO | 23.55 | 1 |
| 259 | 01-448-037-4 | AUGUSTINUS RICKY SURYA P | 23.55 | 1 |
| 260 | 01-419-019-6 | SILVI DWI APRIANI | 23.55 | 1 |
| 261 | 01-414-012-5 | DILA AULIA KIRANI | 23.55 | 1 |
| 262 | 01-417-061-4 | NURUL RIZKI AMALIA | 23.55 | 1 |
| 263 | 01-286-047-2 | ARYA BIMA WIJAYA | 23.50 | 1 |
| 264 | 01-541-057-8 | RAHADYAS AKBAR VIDYANTO | 23.50 | 1 |
| 265 | 01-439-029-4 | TABITA KRISTI | 23.50 | 1 |
| 266 | 01-084-016-9 | DIKA SUKMAWATI | 23.50 | 1 |
| 267 | 01-414-062-3 | MEIDA GITA NUR INSANI | 23.50 | 1 |
| 268 | 01-546-094-3 | TEO HARIDA PUTRA | 23.50 | 1 |
| 269 | 01-109-036-5 | IRENE KINZA KARINA ANJANI | 23.45 | 1 |
| 270 | 01-091-073-8 | LILIANA SYANTHI WICAKSONO | 23.45 | 2 |
| 271 | 01-439-022-3 | RISQI PRASETYO | 23.45 | 1 |
| 272 | 01-091-107-6 | AFIANDANNI NAUFAL R | 23.45 | 1 |
| 273 | 01-554-059-6 | RAYYA RAHMADANI | 23.40 | 2 |
| 274 | 01-698-003-6 | ALEXANDER REY PHOEBE ADE S | 23.40 | 2 |
| 275 | 01-084-005-4 | GEA RADITINIAR SUTIKNO PUTRI | 23.40 | 1 |
| 276 | 01-549-019-6 | LISSA DIYAH AYU LESTARI | 23.40 | 1 |
| 277 | 01-552-053-4 | BENTAR BRIANTINO PRAPANDU | 23.35 | 1 |
| 278 | 01-414-022-3 | LUTHFI NUR AISYAH | 23.35 | 1 |
| 279 | 01-554-057-8 | PRAYOGA WIRAHADIKA | 23.35 | 1 |
| 280 | 01-110-001-8 | ALYA NOVIYANA KUSUMA PUTRI | 23.30 | 1 |
| 281 | 01-437-027-6 | SABRINA RATNADUHITA | 23.30 | 1 |
| 282 | 01-442-023-2 | ZAHRA CHAIRUL NISA | 23.30 | 1 |
| 283 | 01-552-088-9 | RANGGA MUKHLIS SAPUTRA | 23.30 | 1 |
| 284 | 01-541-086-3 | ANGELIA CRISTI SURONO | 23.25 | 1 |
| 285 | 01-414-063-2 | MUHAMMAD FATHURRAHMAN | 23.25 | 1 |
| 286 | 01-098-005-4 | ADAM KHAIRUL ANAM | 23.20 | 1 |
| 287 | 01-442-080-9 | RIDYA AULIA FATASYA | 23.20 | 2 |
| 288 | 01-414-058-7 | ILHAM YULISTYO PUTRO | 23.20 | 1 |
| 289 | 01-452-036-5 | EDMUNDUS GIGIH GALIH POETRA | 23.20 | 1 |
| 290 | 01-456-008-9 | FINA FEBRIANTY | 23.20 | 1 |
| 291 | 01-091-044-5 | DANINDRA TONI GUNAWAN | 23.20 | 1 |
| 292 | 01-571-007-2 | CAECILIA ANGGUN ELYANA | 23.15 | 1 |
| 293 | 01-437-046-3 | MUHAMAD BINTANG SYAHPUTRA | 23.10 | 1 |
| 294 | 01-572-093-4 | NASHWA ZAHRA HASAN | 23.05 | 1 |
| 295 | 01-414-069-4 | SHAIBA SAHDA ZERLINDA | 23.05 | 1 |
| 296 | 01-554-038-3 | AN NISA HILDA FIRDAUS | 23.00 | 2 |
| 297 | 01-417-018-7 | EVY AFIFAH | 23.00 | 1 |
| 298 | 01-545-032-9 | AGUSTINA NOR CAHYANINGSIH | 23.00 | 1 |
| 299 | 01-442-010-7 | DICKY PUTRA ARDIANSYAH | 23.00 | 1 |
| 300 | 01-541-097-8 | HERDINA RAHMA KISMAWATI | 23.00 | 1 |
| 301 | 01-080-038-3 | AJENG LATIFA AYUNINGTYAS | 23.00 | 1 |
| 302 | 01-442-020-5 | SABRINA SALSABILA | 22.95 | 1 |
| 303 | 01-286-115-6 | DAFFA RIZKI BASKORO | 22.85 | 1 |
| 304 | 01-113-023-2 | STEVANI OLIVIA | 22.85 | 1 |
| 305 | 01-082-003-6 | AISYAH NOVIA FITRIANI | 22.80 | 1 |
| 306 | 01-451-006-3 | DIAN NOVITA SARI | 22.80 | 1 |
| 307 | 01-178-041-8 | ARDHA HUDA RIZQI RAMADHAN | 22.70 | 2 |
| 308 | 01-452-016-9 | LEONARDO ARDHANDY KINDOYO | 22.70 | 2 |
| 309 | 01-091-113-8 | ALYA AGNI AMAJIDA | 22.65 | 1 |
| 310 | 01-080-006-3 | ARIEF WICAKSONO | 22.60 | 2 |
| 311 | 01-569-029-4 | RIZKY FAJRIAN SYAHPUTRA | 22.60 | 1 |
| 312 | 01-110-042-7 | MUHAMMAD TAUFIQ WIBOWO | 22.60 | 1 |
| 313 | 01-462-052-5 | ELINA FELDA ANDREANI | 22.60 | 2 |
| 314 | 01-541-023-2 | MEGA PUTRI AULIA | 22.50 | 1 |
| 315 | 01-554-079-2 | KELVIN FERIO | 22.50 | 1 |
| 316 | 01-423-044-5 | PRULIA GUSARITAMA | 22.50 | 1 |
| 317 | 01-709-006-3 | FARREL PRAMARTA YUDHA | 22.40 | 1 |
