JURNAL PPDB 2015 | ||||
YANG MELAKUKAN PENDAFTARAN DI SMP NEGERI 8 SEMARANG | ||||
TANGGAL : 25 JUNI 2015 | ||||
NO | KPUN | NAMA | NILAI AKHIR | PIL * |
1 | 01-091-158-3 | HAFIDH ABIMANYU HIDAYAT | 30.15 | 2 |
2 | 01-414-084-5 | CARISSA DEWI SIPTA | 29.70 | 2 |
3 | 01-091-170-7 | RHESA MITSALDIPUTRA | 28.85 | 2 |
4 | 01-098-022-3 | GABRIELLA PERMANASARI PUTRI | 28.85 | 1 |
5 | 01-091-168-9 | IHA SAKTI MAIHA | 28.60 | 2 |
6 | 01-414-090-7 | HOSEA YOGA DIRGANTORO | 27.75 | 1 |
7 | 01-554-034-7 | YENI SOLECHA | 27.70 | 2 |
8 | 01-414-010-7 | DAVA PRAMUDYA | 27.65 | 2 |
9 | 01-091-013-4 | GEMA ARDYA JAYA | 27.60 | 2 |
10 | 01-414-079-2 | ANDIKA SURYA PUTRA | 27.60 | 2 |
11 | 01-414-037-4 | TSALISAH BALQIS AHMAD | 27.60 | 1 |
12 | 01-414-107-6 | SAVINA AISYA AULIA | 27.50 | 1 |
13 | 01-414-011-6 | DEVITA AYU ROSIANA | 27.45 | 1 |
14 | 01-414-061-4 | MAUDINAR FAJRINA RAHMADITYA | 27.40 | 1 |
15 | 01-095-015-2 | FEBRIAN PRADIPA ADITYA PRATAMA | 27.30 | 1 |
16 | 01-414-038-3 | YOSIA PURNOMO | 27.15 | 2 |
17 | 01-439-008-9 | DEVITA MARTHA YULIANTI | 27.15 | 1 |
18 | 01-698-008-9 | BENEDIKTUS BERLIAN ADE PRATAMA | 27.10 | 2 |
19 | 01-091-050-7 | JOVINA CHANDRA AURELIA | 26.90 | 2 |
20 | 01-435-042-7 | DIKA NUR PRASETYA | 26.85 | 1 |
21 | 01-110-034-7 | LAUDZA FADLIL HUDA | 26.80 | 2 |
22 | 01-414-098-7 | MUHAMAD RIDHO SEPTIAWAN HUDA | 26.80 | 2 |
23 | 01-091-056-9 | MUHAMMAD IKMAL TSANI | 26.70 | 2 |
24 | 01-435-038-3 | AGFA AUDINATA | 26.70 | 1 |
25 | 01-091-046-3 | ERLINDA ALYA PUSPA ANDINI | 26.70 | 1 |
26 | 01-393-062-3 | FARREL KUMARA | 26.60 | 2 |
27 | 01-442-096-9 | ANANTA RIANTORI AKHMAD | 26.60 | 2 |
28 | 01-414-016-9 | FADHILA NURHALIZA | 26.60 | 1 |
29 | 01-548-026-7 | IRMA MEIKA WATI | 26.55 | 2 |
30 | 01-446-021-4 | SHAFIRA PRAMADITA | 26.55 | 2 |
31 | 01-560-096-9 | MAYRIZKA PUTRI FADHILA | 26.55 | 2 |
32 | 01-414-087-2 | DIAH AMARA SULLY | 26.55 | 1 |
33 | 01-414-072-9 | VEDA RARA VERENA | 26.50 | 2 |
34 | 01-562-053-4 | ENRIKA ARDIANA WAHYUDI | 26.50 | 2 |
35 | 01-554-005-4 | AMELIA RIZKY FITRIANI | 26.50 | 2 |
36 | 01-562-003-6 | AGUSTINA MITA AMALIA | 26.45 | 2 |
37 | 01-435-037-4 | ANGEL VIRGUN'S ARDANA | 26.45 | 2 |
38 | 01-452-043-6 | INNOSENSIUS LEO IVAN A | 26.45 | 2 |
39 | 01-439-032-9 | ZAKIA VANI ARISTAWATI | 26.40 | 2 |
40 | 01-554-086-3 | RIZQI RAMDHANU TIRTA | 26.40 | 1 |
41 | 01-435-045-4 | HAFIZH RIZQI MUBARAK | 26.35 | 2 |
42 | 01-698-037-4 | GHIVAREL HANSEN DEVANO | 26.35 | 2 |
43 | 01-414-095-2 | LINTANG MARCHANDA NURSETYA P | 26.35 | 1 |
44 | 01-414-068-5 | ROSMANITA KUSUMA NINGRUM | 26.30 | 2 |
45 | 01-414-026-7 | MUHAMMAD FIRDAUS SETIAWAN | 26.30 | 2 |
46 | 01-414-065-8 | NIMAS AYU MUTIARA RUMADI | 26.30 | 1 |
47 | 01-082-070-3 | ARI ANISHA RACHMAWATI NYAMAN | 26.25 | 2 |
48 | 01-548-002-7 | ARLA MARCHESA GUSTAEKA | 26.25 | 1 |
49 | 01-446-007-2 | DEA SEPTIYANI | 26.25 | 1 |
50 | 01-442-072-9 | FAJAR RAHMAAN SEKTI HANIF | 26.15 | 2 |
51 | 01-414-077-4 | AMYLIA PUTRI ANGGREHEANI | 26.15 | 1 |
52 | 01-554-052-5 | MIA ANJARWATI | 26.10 | 2 |
53 | 01-549-065-8 | PUTRI PRADITA WARDANI | 26.10 | 2 |
54 | 01-089-023-2 | PUTRI AJENG MERDIANI | 26.10 | 2 |
55 | 01-446-014-3 | HANUGALIH ELDA AGUSTINA | 26.10 | 1 |
56 | 01-554-020-5 | LAILI HIDAYATUN NIKMAH | 26.05 | 2 |
57 | 01-560-092-5 | KLARA YOSEFANY SINAGA | 26.05 | 2 |
58 | 01-084-031-2 | TIFARA INGRID PANGESTRI NANDA S | 26.05 | 1 |
59 | 01-086-006-3 | ARUMDAUM MAHANANI | 26.00 | 2 |
60 | 01-442-115-6 | WISESA SAT SUNYARURI | 26.00 | 2 |
61 | 01-091-066-7 | VRIANKA ZIKRA HAIFA | 25.95 | 1 |
62 | 01-417-040-9 | AKBAR FIRMANSYAH FITRI SUSILO | 25.85 | 1 |
63 | 01-437-008-9 | AFNAN BUDI PRATAMA | 25.85 | 1 |
64 | 01-091-148-5 | AMELIA MUNA HALIZA | 25.80 | 2 |
65 | 01-086-035-6 | IRWANGGA ZAKI ANTONY AZIZ | 25.80 | 2 |
66 | 01-095-020-5 | MUHAMAD SYAFRODIN | 25.75 | 2 |
67 | 01-098-016-9 | DIMAS OKTHORI WARDANA | 25.75 | 2 |
68 | 01-442-054-3 | TATAG PERKASA | 25.70 | 2 |
69 | 01-109-069-4 | VINSENSIUS ANANDA DIMAS SAPUTRA | 25.70 | 2 |
70 | 01-414-083-6 | BERRYL JOVANNA FAATIHA PASHA | 25.65 | 2 |
71 | 01-562-160-9 | ESA AZZAHRA KIRANA | 25.65 | 2 |
72 | 01-698-042-7 | MICHELLE ALICIA RENATA PUTRI | 25.65 | 2 |
73 | 01-091-181-4 | IQBAL NOOR HANAFI | 25.65 | 2 |
74 | 01-414-111-2 | TAUFAN HALILINTAR | 25.65 | 1 |
75 | 01-437-034-7 | BELINDA AYU RAHMAWATI | 25.65 | 1 |
76 | 01-716-026-7 | MUHAMMAD IHSAN | 25.60 | 2 |
77 | 01-554-054-3 | NABILA PUTRI ZAHIRA | 25.60 | 2 |
78 | 01-709-042-7 | MARCELL YUNDAN WIBOWO | 25.60 | 1 |
79 | 03-308-000-1 | MARTSELINA CAROLINE DONELLA | 25.60 | 1 |
80 | 01-698-018-7 | MARCELINO ARIESTO | 25.55 | 2 |
81 | 01-446-025-8 | ALIFAH SEKAR MARYANTI | 25.55 | 2 |
82 | 01-109-104-9 | CATHERINE KEZIA MANOPPO | 25.55 | 1 |
83 | 01-414-008-9 | CICILLIA VIANTIKA DJOHAR | 25.55 | 1 |
84 | 01-421-031-2 | AMELIA RIZKY ANGGRAINI | 25.55 | 1 |
85 | 01-442-101-4 | DANAR ADHI WICAKSONO | 25.50 | 2 |
86 | 01-512-029-4 | ILHAM ANNABIEL KUSUMANUGRAHA | 25.50 | 2 |
87 | 01-552-064-9 | KARISMA WULAN SUCI | 25.50 | 2 |
88 | 01-437-042-7 | KARIN INAYAH PUTRI TAKHRODJIE | 25.50 | 2 |
89 | 01-560-150-3 | AULIA ABYYU | 25.50 | 2 |
90 | 01-091-015-2 | IRSYAD NAFIS DAMAR PRAYOGA | 25.50 | 1 |
91 | 01-091-137-8 | OKAN VIRJIANSCYAH IRAWAN | 25.50 | 1 |
92 | 01-452-018-7 | MARCELINUS IAN ASDIANTO | 25.45 | 2 |
93 | 01-091-179-6 | HUMAIRA ADIBA IMTINANMUMTAZ | 25.45 | 2 |
94 | 01-113-027-6 | ANGELINA SHALLOM PERMATA JATI | 25.45 | 1 |
95 | 01-429-016-9 | MUHAMMAD FAUZAN ALIM AL HASBY | 25.40 | 2 |
96 | 01-421-033-8 | DWI YULISTYO NUGROHO | 25.40 | 1 |
97 | 01-562-056-9 | HARYO SETYOBUDI | 25.35 | 2 |
98 | 01-560-031-2 | YUNI QHOTIZZAH AMALIA | 25.35 | 2 |
99 | 01-555-016-9 | LINTANG ANANTA WIDYOTOMO | 25.35 | 2 |
100 | 01-414-071-2 | TIARA ARINDRA VIDYA | 25.35 | 1 |
101 | 01-446-022-3 | TRIANASARI PUJA APRILIA | 25.35 | 1 |
102 | 01-414-048-9 | BAGUS KRISNANDA | 25.35 | 1 |
103 | 03-001-403-1 | FELIX YSBRANT GADSONIDES | 25.30 | 2 |
104 | 01-554-013-4 | DHIYA' LUBNA WATI | 25.30 | 2 |
105 | 01-091-078-3 | ALIFIA IRMA DIAN RAHMADANI | 25.30 | 2 |
106 | 01-082-067-6 | VIRGINIA DEVI RANA AGITA | 25.30 | 2 |
107 | 01-435-016-9 | HAFIZH AMMAR FAUZAN | 25.30 | 2 |
108 | 01-448-007-2 | DEFITRA MALAIL KHUSNA | 25.30 | 1 |
109 | 01-555-028-5 | ALEXANDER FARREL FEBRYAN | 25.25 | 2 |
110 | 01-437-039-2 | GADIS NOOR GIYANTAMI | 25.25 | 2 |
111 | 01-082-007-2 | ANNINDYA PUTRI SARASWATI | 25.25 | 2 |
112 | 01-452-039-2 | FRANSISKUS RADITE FONDA WIJAYA | 25.25 | 2 |
113 | 01-080-026-7 | MUHAMMAD NUR | 25.25 | 1 |
114 | 01-091-118-3 | BAGUS MOCHAMAD NAUFAL NISMARA P | 25.20 | 2 |
115 | 01-545-057-8 | RR. NIRMALA HAPSARI DEWI | 25.20 | 1 |
116 | 01-541-093-4 | DECKY SATYA SAPUTRA | 25.20 | 1 |
117 | 01-440-005-4 | ASRI RAMADHANI PRATIWI | 25.20 | 1 |
118 | 01-442-021-4 | SAFIRA ANINDITA RINDANG MAULANA | 25.15 | 2 |
119 | 01-446-026-7 | GRAFISTAMA AUDIO M | 25.15 | 2 |
120 | 01-554-008-9 | ASRID OKTAVIANI | 25.15 | 2 |
121 | 01-435-053-4 | SEVINA ISWANDANI | 25.15 | 2 |
122 | 01-562-119-2 | TITO FIRMANSYAH | 25.15 | 2 |
123 | 01-435-044-5 | FANI YULI ASTANTI | 25.15 | 2 |
124 | 01-446-036-5 | NABILA RIZKA NOVITASARI | 25.15 | 1 |
125 | 01-452-026-7 | VALENTINO WASKITO NUGROHO | 25.10 | 2 |
126 | 01-442-057-8 | YASMIN ANINDITA AZZAHRA | 25.10 | 2 |
127 | 01-541-014-3 | AZZAHRA NABILA RAHMAWATI | 25.10 | 1 |
128 | 01-414-050-7 | DAVIT SAPII | 25.10 | 1 |
129 | 01-113-025-8 | VANIA CHRISYA VEBRIAN | 25.10 | 1 |
130 | 01-562-069-4 | RAFIERY ARIEQ MOERTIHARI | 25.05 | 2 |
131 | 01-586-033-8 | YUNISKA AYU DWIANI | 25.05 | 2 |
132 | 01-710-045-4 | SHAFIRA NOER AMALIA | 25.05 | 2 |
133 | 01-464-074-7 | WISNU SATRIYO WIBOWO | 25.05 | 1 |
134 | 01-560-063-2 | SHABRINA SALSABELA | 25.05 | 1 |
135 | 01-167-096-9 | JUNIKE TRIWULANDARI | 25.05 | 1 |
136 | 01-468-021-4 | RETSYA SAPUTRI | 25.05 | 1 |
137 | 01-442-009-8 | DHEA PUSPA J0LIE WANDIA | 25.00 | 2 |
138 | 01-442-112-9 | PUTRI ERDA LARASATI | 25.00 | 2 |
139 | 01-572-035-6 | DEWANGGA PUTRA FATIN CASEY | 25.00 | 2 |
140 | 01-546-023-2 | PUTRI GALUH SUKMAWATI | 25.00 | 1 |
141 | 01-549-062-3 | PUJA NIRMA RIZKI | 25.00 | 1 |
142 | 01-109-026-7 | VERONICA KINANTHI COGAN TIMUR | 24.95 | 2 |
143 | 01-414-106-7 | SALMA DIVA PRITININGRUM | 24.95 | 2 |
144 | 01-091-011-6 | FACHRELL YASYFA ANWAR | 24.95 | 1 |
145 | 01-423-009-8 | AULIYA PUTRI RAHMANSYAH | 24.95 | 1 |
146 | 01-541-072-9 | TRISTIAMITHA DALI ARDANI AL KHOIR | 24.90 | 2 |
147 | 01-554-066-7 | ALAN SAPUTRA | 24.90 | 2 |
148 | 01-414-047-2 | AULIA HANUNAIDA | 24.90 | 1 |
149 | 01-091-180-5 | DYNDA AISYAH DYAH PITALOKA | 24.90 | 1 |
150 | 01-545-045-4 | MAURA NURHAENY RAMADHINA | 24.90 | 1 |
151 | 01-414-076-5 | ADIE MAURA SARASATI | 24.90 | 1 |
152 | 01-414-052-5 | EDO CAHYA PUTRA | 24.90 | 1 |
153 | 01-442-012-5 | EKA RISTI SHEFANNY | 24.85 | 2 |
154 | 01-541-038-3 | ARITALIA CANTIKA ARDANA | 24.85 | 2 |
155 | 01-541-085-4 | ANANDA APRILIA SETYANINGSIH | 24.85 | 1 |
156 | 01-097-013-4 | ELLA AGUSTINA | 24.85 | 1 |
157 | 01-446-005-4 | ABDULLOH AHMAD HANIFAN | 24.80 | 2 |
158 | 01-086-036-5 | JIHAN 'IZZA PRANATA KUSUMASTUTI | 24.80 | 2 |
159 | 01-560-101-4 | ODELIA KHARISMA PUTRI WIBOWO | 24.80 | 2 |
160 | 01-091-101-4 | SULTAN RAMADHANI FALREZY | 24.80 | 1 |
161 | 01-560-155-6 | CHANDRA PUTRA KHARISMA | 24.80 | 1 |
162 | 01-545-059-6 | ZAKIYYA HAMIDATU ZULFA | 24.80 | 1 |
163 | 01-562-031-2 | RIYAN RAMA HIDAYAH | 24.75 | 1 |
164 | 01-110-038-3 | MOCHAMAD MUQOROBIN | 24.75 | 1 |
165 | 01-414-036-5 | THERECIANA INDRASARI | 24.75 | 1 |
166 | 01-549-023-2 | NAMIRA MAHDIYYAH SALSABILLAH | 24.75 | 1 |
167 | 01-430-033-8 | SANTO BENEDICT PUTRA RELIUS NETA | 24.75 | 1 |
168 | 01-541-076-5 | RAGIL AHMAD FAUZAN | 24.75 | 1 |
169 | 01-442-095-2 | AMANDA INTAN PRAMASARI | 24.70 | 2 |
170 | 01-548-021-4 | TIARA CAHYA KIRANA | 24.70 | 1 |
171 | 01-560-156-5 | RENDY MUKTI PRABOWO | 24.65 | 2 |
172 | 01-096-008-9 | AZZAHRA PUTRI LAURIENZA RACHMAN | 24.65 | 2 |
173 | 01-091-018-7 | NAUFAL MUHAMMAD BAIHAQI | 24.65 | 2 |
174 | 01-435-043-6 | FADIA ANDARISTA | 24.65 | 1 |
175 | 01-095-009-8 | AULIA ARDHITA | 24.65 | 1 |
176 | 01-414-053-4 | FADEL FA'IQIN NABIL | 24.65 | 1 |
177 | 01-098-029-4 | RADITYA WIBOWO | 24.60 | 2 |
178 | 01-684-073-8 | FACHREZI RIZAL NUGROHO | 24.60 | 2 |
179 | 01-097-006-3 | AN'NISA SETYA DEWI | 24.60 | 1 |
180 | 01-086-024-9 | DIAS HAYYU ARYA LOKA | 24.60 | 1 |
181 | 01-086-025-8 | SAGITA SEKAR AYU RENGGANIS | 24.60 | 1 |
182 | 01-091-135-2 | MUHAMMAD RIZKY ROMADHAN | 24.55 | 2 |
183 | 01-442-025-8 | VONNY WIBOWO | 24.55 | 2 |
184 | 01-091-076-5 | AISYAH LATIFA | 24.55 | 2 |
185 | 01-555-022-3 | WISANGGENI CAKRAWARTITANAYA A | 24.55 | 2 |
186 | 01-487-081-8 | FINSKA ASTETIKA WIJAYA | 24.55 | 2 |
187 | 01-091-132-5 | INTAN APRILLIA KUSUMAWARDANI | 24.55 | 1 |
188 | 01-521-075-6 | REIHAN MUHAMMAD DUTA | 24.55 | 1 |
189 | 01-541-033-8 | Z | 24.50 | 1 |
190 | 01-414-099-6 | MUHAMMAD CALVIN DELA HOYA | 24.50 | 1 |
191 | 01-435-047-2 | KRISNA HEDA MAHARESSY | 24.50 | 1 |
192 | 01-414-021-4 | IRFAN CHANDRA KURNIAWAN | 24.50 | 1 |
193 | 01-567-052-5 | CHATARINA SHIFA PRAYOGA | 24.45 | 2 |
194 | 01-562-154-7 | SHAFIRA RIZKY RAMADHANTI MULIA | 24.45 | 2 |
195 | 01-082-040-9 | ALFIRDA ANNIE MUMPUNI | 24.45 | 1 |
196 | 01-414-103-2 | RAHMA JINAN SYAHRANI WIJAYA | 24.45 | 1 |
197 | 01-463-014-3 | KRISHNA LUTHFI BRAMANTA | 24.45 | 1 |
198 | 01-309-011-6 | DEWI SEKAR HANUM | 24.45 | 1 |
199 | 01-442-084-5 | YUKE UMI ARIFAH | 24.45 | 1 |
200 | 01-442-030-3 | NOVELIA CHRISTINA NUGROHO | 24.40 | 2 |
201 | 01-086-058-7 | DANIA VERA AMANDA | 24.40 | 1 |
202 | 01-414-042-7 | AISYAH ANGELIKA ARIYANTO | 24.40 | 1 |
203 | 01-414-045-4 | ANGELA SYLVIA SCHATZI PRAPASTI | 24.35 | 1 |
204 | 01-091-175-2 | MUHAMMAD HEIDAR ALI | 24.35 | 1 |
205 | 01-421-017-8 | RICHA PURWANINGSIH SETIABUDI | 24.35 | 1 |
206 | 01-448-044-5 | HELGA EVANIA SUTOMO | 24.35 | 1 |
207 | 01-562-032-9 | SATRIO MARETDIKA NUR ACHMAD | 24.30 | 2 |
208 | 01-091-026-7 | ICHA AZZAHRA FARIKA DARMAPUTRI | 24.30 | 2 |
209 | 01-562-088-9 | ADELIA DEWANTI AZZAHRA | 24.30 | 2 |
210 | 01-429-017-8 | NATASYA DINDA SAFIRA | 24.30 | 2 |
211 | 01-084-028-5 | RACHEL DESCIKA RIYANTO | 24.30 | 1 |
212 | 01-414-093-4 | IOLLA DEVI AURA FAJRI | 24.30 | 1 |
213 | 01-414-094-3 | KARINA OVI ISMAWATI | 24.30 | 1 |
214 | 01-091-116-5 | ASHIVA PRAMESWARA | 24.25 | 2 |
215 | 01-454-006-3 | ARVIZA PUTERIZAHRA | 24.25 | 2 |
216 | 27-417-044-5 | MUHAMMAD RAFI SADID | 24.25 | 1 |
217 | 01-414-018-7 | GYSKA HERNANDITA PUTRI | 24.25 | 1 |
218 | 01-442-059-6 | MAHENDRA ARNANDO PRIYAGUNG W | 24.25 | 1 |
219 | 01-091-060-5 | PATRISHENA JALU ABILAWA | 24.20 | 2 |
220 | 01-562-048-9 | CATALINA SALSADILA WULANDARI | 24.20 | 2 |
221 | 01-267-010-7 | DIMAS PRASETYO WIBOWO | 24.20 | 2 |
222 | 01-554-072-9 | DESTARIA RISMA AYUNINGTYAS | 24.20 | 2 |
223 | 01-437-018-7 | LISA PUTRI DEWI | 24.20 | 1 |
224 | 01-414-013-4 | DIMAS SURYA INTAN PUTRA | 24.20 | 1 |
225 | 01-435-048-9 | LINDA TRIAGUSTIN | 24.20 | 1 |
226 | 01-572-043-6 | KARTIKO NUR CAHYO | 24.15 | 2 |
227 | 01-091-183-2 | NASHWA RASHEEDA TRIHARJANTO | 24.15 | 2 |
228 | 01-091-061-4 | RAFI MAHESWARA PUTRA | 24.15 | 1 |
229 | 01-541-034-7 | ZAHARANI NIRMALA WIBOWO | 24.15 | 1 |
230 | 01-414-051-6 | DIHAN AJI LAKSONO | 24.10 | 1 |
231 | 03-001-403-8 | PRAMESYA MUTIA SALSABILA | 24.05 | 2 |
232 | 01-562-026-7 | NIA SARAH AZZIZAH | 24.05 | 2 |
233 | 01-113-042-7 | GIDEON MARTINO PANJI NUGROHO | 24.05 | 2 |
234 | 01-414-057-8 | HERWINDA HESTI PRADITA | 24.05 | 2 |
235 | 01-698-043-6 | MONICA RIRIN SURYANI | 24.05 | 2 |
236 | 01-112-026-7 | YOHANES DIMAS PRATAMA | 24.05 | 1 |
237 | 01-414-032-9 | RIZAL RENALDY | 24.05 | 1 |
238 | 01-442-039-2 | GRACIA NAFTALI ADI FEBIANTI | 24.05 | 1 |
239 | 01-545-022-3 | NAZWA KAYLA PUTRI | 24.05 | 1 |
240 | 01-554-081-8 | LUSIA TITA DIBYAMUKTI | 24.00 | 2 |
241 | 01-091-002-7 | ADITYA DHIKI FERDIAN | 24.00 | 2 |
242 | 03-308-000-2 | ANANDA HENDI PRATAMA SAHILATUA | 24.00 | 1 |
243 | 01-446-037-4 | NADHIRAH SYAFA RAZANAH | 24.00 | 1 |
244 | 01-437-025-8 | REZA INDAH KRISTIANA | 24.00 | 1 |
245 | 01-167-006-3 | ALYA DEA SASMAYA | 24.00 | 1 |
246 | 01-091-009-8 | DONNY KURNIAWAN | 23.95 | 2 |
247 | 01-561-063-2 | WAHYU HERLAMBANG PUTRA P | 23.95 | 1 |
248 | 01-448-014-3 | LIEFKI AZIZAN RUDFI | 23.95 | 1 |
249 | 01-546-003-6 | AJI PANGESTU | 23.95 | 1 |
250 | 01-554-064-9 | THAARIQ PRASETYO | 23.90 | 2 |
251 | 01-562-050-7 | DESTIANA PUTRI ARIYANI | 23.90 | 2 |
252 | 01-091-130-7 | HAFIZH FIRNANDA | 23.90 | 1 |
253 | 01-109-019-6 | MARIO WONDA WIDI OY | 23.90 | 1 |
254 | 01-417-055-2 | JULYETA RAHMAWATI | 23.90 | 1 |
255 | 01-414-102-3 | NAMARA SHAFA FELISHA DAHLAN | 23.90 | 1 |
256 | 01-541-025-8 | NADYA YASMINE FADILLA MAHADEWI | 23.90 | 1 |
257 | 01-098-004-5 | 'AA-ISYATA MUNAA | 23.90 | 1 |
258 | 01-554-076-5 | HABIB UBAY | 23.85 | 1 |
259 | 01-572-020-5 | SARAH KUSUMASTUTI | 23.85 | 1 |
260 | 01-384-039-2 | ANNISA PUTRI NUGRAHENI | 23.85 | 1 |
261 | 01-113-039-2 | EUNIKE NATASYA PUTRI LERIAN | 23.85 | 1 |
262 | 01-545-021-4 | NANDA KHOIRUN NISA | 23.85 | 1 |
263 | 01-082-064-9 | SALMA FAUZ KIFAH | 23.80 | 1 |
264 | 01-417-001-8 | ADERIA AMANDA PRASETYA | 23.80 | 1 |
265 | 01-435-054-3 | TRI ANGGONO KURNIAWAN | 23.80 | 1 |
266 | 01-414-078-3 | ANDI SRI WICAKSONO | 23.80 | 1 |
267 | 01-561-056-9 | LINTANG LARAS MAHARANI | 23.80 | 1 |
268 | 01-181-054-3 | KAREN ALICIA CHARIS | 23.75 | 2 |
269 | 01-442-076-5 | MUHAMMAD NAUFAL TAUFIQI F | 23.75 | 1 |
270 | 01-082-059-6 | RAFI SURYA PRATAMA | 23.75 | 1 |
271 | 01-545-023-2 | PINKAN DUAN TIRANI | 23.75 | 1 |
272 | 01-414-070-3 | TAFFAREL ANJALI ALZA ALSHIVA | 23.70 | 2 |
273 | 01-091-138-7 | RAKHA NADA SYAHPUTRA | 23.70 | 1 |
274 | 01-091-117-4 | ATTALLAH FATA ADANI | 23.70 | 1 |
275 | 01-098-020-5 | FARAH PRIKANANDA PUTRI | 23.70 | 1 |
276 | 01-111-005-4 | FARAH HAERUNISA | 23.65 | 2 |
277 | 01-442-001-8 | IRVAN ADETYATAMA DIONO PUTRA | 23.65 | 2 |
278 | 01-548-022-3 | UNGGUL SAKTI ARDIANSYAH | 23.65 | 2 |
279 | 01-097-025-8 | NATASHA ADINDA PUTRI PRATIWI | 23.65 | 1 |
280 | 01-082-015-2 | KHANSA CAHAYA AZIZAH PRABAWA | 23.65 | 1 |
281 | 01-572-091-6 | MUHAMMAD NIZAM SHIDQI ASYAFRIEN | 23.65 | 1 |
282 | 01-561-093-4 | MUHAMMAD ATHOILLAH | 23.65 | 1 |
283 | 01-435-008-9 | ANANDA FAHREZI | 23.65 | 1 |
284 | 01-562-118-3 | TEGAR SURYA NOORFIANTO | 23.60 | 2 |
285 | 01-560-072-9 | 'DHIYAA' SA'IDAH' | 23.60 | 1 |
286 | 01-091-097-8 | NADIA ANANDA PUTRI | 23.60 | 1 |
287 | 01-108-085-4 | TALITHA SABIYAMARLA TABINA | 23.60 | 1 |
288 | 01-095-018-7 | ILLHAM DIMAS WAHYU SAPUTRA | 23.60 | 1 |
289 | 01-421-010-7 | DIMAS BAGUS INDRAYADI | 23.60 | 1 |
290 | 01-554-078-3 | ISA TITO BUWONO | 23.60 | 1 |
291 | 01-546-006-3 | ARINDA ANGGRAINI | 23.60 | 1 |
292 | 01-710-019-6 | SHAFANISSA PUTRI SALMAA | 23.55 | 2 |
293 | 01-640-077-4 | NOUVARIZAL RAMADHAN | 23.55 | 1 |
294 | 01-442-083-6 | YOHANES NOVA SUSILO WARDOYO | 23.55 | 1 |
295 | 01-448-037-4 | AUGUSTINUS RICKY SURYA PUTRANTO | 23.55 | 1 |
296 | 01-419-019-6 | SILVI DWI APRIANI | 23.55 | 1 |
297 | 01-414-012-5 | DILA AULIA KIRANI | 23.55 | 1 |
298 | 01-417-061-4 | NURUL RIZKI AMALIA | 23.55 | 1 |
299 | 01-710-032-9 | EVELIN DIFIKA AVELIA | 23.50 | 2 |
300 | 01-286-047-2 | ARYA BIMA WIJAYA | 23.50 | 1 |
301 | 01-541-057-8 | RAHADYAS AKBAR VIDYANTO | 23.50 | 1 |
302 | 01-439-029-4 | TABITA KRISTI | 23.50 | 1 |
303 | 01-084-016-9 | DIKA SUKMAWATI | 23.50 | 1 |
304 | 01-414-062-3 | MEIDA GITA NUR INSANI | 23.50 | 1 |
305 | 01-546-094-3 | TEO HARIDA PUTRA | 23.50 | 1 |
306 | 01-109-036-5 | IRENE KINZA KARINA ANJANI | 23.45 | 1 |
307 | 01-554-074-7 | FADHILLA NUR ANNISA | 23.45 | 1 |
308 | 01-091-073-8 | LILIANA SYANTHI WICAKSONO | 23.45 | 1 |
309 | 01-091-067-6 | WIDYA PUTRI NARESWARI | 23.45 | 1 |
310 | 01-554-063-2 | SHAKILA GRISELDA WINALDHA PUTERI | 23.45 | 1 |
311 | 01-439-022-3 | RISQI PRASETYO | 23.45 | 1 |
312 | 01-091-107-6 | AFIANDANNI NAUFAL RIZQIMARSANDA | 23.45 | 1 |
313 | 01-554-059-6 | RAYYA RAHMADANI | 23.40 | 1 |
314 | 01-084-005-4 | GEA RADITINIAR SUTIKNO PUTRI | 23.40 | 1 |
315 | 01-549-019-6 | LISSA DIYAH AYU LESTARI | 23.40 | 1 |
316 | 01-552-053-4 | BENTAR BRIANTINO PRAPANDU | 23.35 | 1 |
317 | 01-414-022-3 | LUTHFI NUR AISYAH | 23.35 | 1 |
318 | 01-554-057-8 | PRAYOGA WIRAHADIKA | 23.35 | 1 |
319 | 01-560-082-7 | AKHLIS SOMANDA RIZKY PRASTIKA | 23.30 | 2 |
320 | 01-110-001-8 | ALYA NOVIYANA KUSUMA PUTRI | 23.30 | 1 |
321 | 01-437-027-6 | SABRINA RATNADUHITA | 23.30 | 1 |
322 | 01-442-023-2 | ZAHRA CHAIRUL NISA | 23.30 | 1 |
323 | 01-552-088-9 | RANGGA MUKHLIS SAPUTRA | 23.30 | 1 |
324 | 01-286-122-7 | JEIHAN NABILA ZATIN | 23.25 | 1 |
325 | 01-562-009-8 | ELVIRA ABELIA | 23.25 | 1 |
326 | 01-541-086-3 | ANGELIA CRISTI SURONO | 23.25 | 1 |
327 | 01-710-054-3 | MOCHAMMAD RIYAN PUTRA S. | 23.20 | 2 |
328 | 01-710-038-3 | NADYA SHOFA NABILAH | 23.20 | 2 |
329 | 01-098-005-4 | ADAM KHAIRUL ANAM | 23.20 | 1 |
330 | 01-442-080-9 | RIDYA AULIA FATASYA | 23.20 | 1 |
331 | 01-414-058-7 | ILHAM YULISTYO PUTRO | 23.20 | 1 |
332 | 01-452-036-5 | EDMUNDUS GIGIH GALIH POETRA | 23.20 | 1 |
333 | 01-456-008-9 | FINA FEBRIANTY | 23.20 | 1 |
334 | 01-091-044-5 | DANINDRA TONI GUNAWAN | 23.20 | 1 |
