Senin, 22 Juni 2015

Jurnal PPDB : 22 Juni 2015

JURNAL PPDB 2015
YANG MELAKUKAN PENDAFTARAN DI SMP NEGERI 8 SEMARANG
TANGGAL : 22 Juni 2015

No No.PPD Nama Siswa Nilai Akhir Rayon
1 3080085 GABRIELLA PERMANASARI PUTRI 28.85 DR
2 3080128 HOSEA YOGA DIRGANTORO 27.75 DR
3 3080007 TSALISAH BALQIS AHMAD 27.60 DR
4 3080013 SAVINA AISYA AULIA 27.50 DR
5 3080072 MAUDINAR FAJRINA RAHMADITYA 27.40 DR
6 3080071 FEBRIAN PRADIPA ADITYA PRATAMA 27.30 DR
7 3080014 DEVITA MARTHA YULIANTI 27.15 LR
8 3080020 DIKA NUR PRASETYA 26.85 DR
9 3080025 AGFA AUDINATA 26.70 DR
10 3080017 FADHILA NURHALIZA 26.60 DR
11 3080041 DIAH AMARA SULLY 26.55 LR
12 3080111 RIZQI RAMDHANU TIRTA 26.40 DR
13 3080056 LINTANG MARCHANDA NURSETYA POETRI 26.35 DR
14 3080024 NIMAS AYU MUTIARA RUMADI 26.30 DR
15 3080112 ARLA MARCHESA GUSTAEKA 26.25 DR
16 3080088 DEA SEPTIYANI 26.25 DR
17 3080094 AMYLIA PUTRI ANGGREHEANI 26.15 DR
18 3080005 VRIANKA ZIKRA HAIFA 25.95 DR
19 3080077 AFNAN BUDI PRATAMA 25.85 DR
20 3080022 BELINDA AYU RAHMAWATI 25.65 DR
21 3080035 MARTSELINA CAROLINE DONELLA 25.60 LK
22 3080032 CICILLIA VIANTIKA DJOHAR 25.55 DR
23 3080044 AMELIA RIZKY ANGGRAINI 25.55 DR
24 3080104 OKAN VIRJIANSCYAH IRAWAN 25.50 DR
25 3080082 ANGELINA SHALLOM PERMATA JATI 25.45 DR
26 3080045 TIARA ARINDRA VIDYA 25.35 DR
27 3080009 TRIANASARI PUJA APRILIA 25.35 DR
28 3080098 MUHAMMAD NUR 25.25 DR
29 3080002 RR. NIRMALA HAPSARI DEWI 25.20 DR
30 3080079 DECKY SATYA SAPUTRA 25.20 DR
31 3080053 DAVIT SAPII 25.10 DR
32 3080018 VANIA CHRISYA VEBRIAN 25.10 DR
33 3080127 AZZAHRA NABILA RAHMAWATI 25.10 DR
34 3080066 JUNIKE TRIWULANDARI 25.05 LR
35 3080116 RETSYA SAPUTRI 25.05 LR
36 3080040 PUJA NIRMA RIZKI 25.00 DR
37 3080074 PUTRI GALUH SUKMAWATI 25.00 DR
38 3080125 EDO CAHYA PUTRA 24.90 DR
39 3080064 MAURA NURHAENY RAMADHINA 24.90 DR
40 3080033 ANANDA APRILIA SETYANINGSIH 24.85 LR
41 3080019 ELLA AGUSTINA 24.85 DR
42 3080070 ZAKIYYA HAMIDATU ZULFA 24.80 DR
43 3080042 RAGIL AHMAD FAUZAN 24.75 LK
44 3080120 THERECIANA INDRASARI 24.75 DR
45 3080118 MOCHAMAD MUQOROBIN 24.75 DR
46 3080081 SANTO BENEDICT PUTRA RELIUS NETA 24.75 DR
47 3080124 NAMIRA MAHDIYYAH SALSABILLAH 24.75 DR
48 3080122 FADEL FA'IQIN NABIL 24.65 DR
49 3080114 AULIA ARDHITA 24.65 DR
50 3080034 FADIA ANDARISTA 24.65 DR
51 3080131 AN'NISA SETYA DEWI 24.60 DR
52 3080004 SAGITA SEKAR AYU RENGGANIS 24.60 LK
53 3080083 INTAN APRILLIA KUSUMAWARDANI 24.55 DR
54 3080037 MUHAMMAD CALVIN DELA HOYA 24.50 DR
55 3080084 KRISNA HEDA MAHARESSY 24.50 DR
56 3080047 YUKE UMI ARIFAH 24.45 DR
57 3080043 AISYAH ANGELIKA ARIYANTO 24.40 DR
58 3080027 DANIA VERA AMANDA 24.40 DR
59 3080050 HELGA EVANIA SUTOMO 24.35 DR
60 3080038 RICHA PURWANINGSIH SETIABUDI 24.35 DR
61 3080099 RACHEL DESCIKA RIYANTO 24.30 DR
62 3080030 GYSKA HERNANDITA PUTRI 24.25 DR
63 3080129 MUHAMMAD RAFI SADID 24.25 DR
64 3080102 MAHENDRA ARNANDO PRIYAGUNG W 24.25 DR
65 3080069 TEO HARIDA PUTRA 24.25 DR
66 3080057 DIMAS SURYA INTAN PUTRA 24.20 DR
67 3080058 LINDA TRIAGUSTIN 24.20 LR
68 3080068 RAFI MAHESWARA PUTRA 24.15 DR
69 3080065 DIHAN AJI LAKSONO 24.10 DR
70 3080031 GRACIA NAFTALI ADI FEBIANTI 24.05 DR
71 3080023 NAZWA KAYLA PUTRI 24.05 DR
72 3080109 NADHIRAH SYAFA RAZANAH 24.00 DR
73 3080091 REZA INDAH KRISTIANA 24.00 DR
74 3080105 LIEFKI AZIZAN RUDFI 23.95 DR
75 3080076 AJI PANGESTU 23.95 DR
76 3080046 NADYA YASMINE FADILLA MAHADEWI 23.90 LR
77 3080089 NAMARA SHAFA FELISHA DAHLAN 23.90 LR
78 3080106 ANNISA PUTRI NUGRAHENI 23.85 DR
79 3080096 NANDA KHOIRUN NISA 23.85 LR
80 3080108 EUNIKE NATASYA PUTRI LERIAN 23.85 DR
81 3080067 ANDI SRI WICAKSONO 23.80 DR
82 3080060 PINKAN DUAN TIRANI 23.75 DR
83 3080012 RAFI SURYA PRATAMA 23.75 DR
84 3080086 ATTALLAH FATA ADANI 23.70 DR
85 3080130 FARAH PRIKANANDA PUTRI 23.70 DR
86 3080073 ARINDA ANGGRAINI 23.60 DR
87 3080021 TALITHA SABIYAMARLA TABINA 23.60 DR
88 3080029 DIMAS BAGUS INDRAYADI 23.60 DR
89 3080078 NURUL RIZKI AMALIA 23.55 DR
90 3080090 SILVI DWI APRIANI 23.55 DR
91 3080093 AUGUSTINUS RICKY SURYA PUTRANTO 23.55 DR
92 3080123 RAHADYAS AKBAR VIDYANTO 23.50 DR
93 3080049 MEIDA GITA NUR INSANI 23.50 DR
94 3080052 DIKA SUKMAWATI 23.50 DR
95 3080110 AFIANDANNI NAUFAL RIZQIMARSANDA 23.45 DR
96 3080055 LISSA DIYAH AYU LESTARI 23.40 DR
97 3080101 GEA RADITINIAR SUTIKNO PUTRI 23.40 DR
98 3080115 PRAYOGA WIRAHADIKA 23.35 DR
99 3080048 RANGGA MUKHLIS SAPUTRA 23.30 LR
100 3080062 SABRINA RATNADUHITA 23.30 DR
101 3080059 MUHAMMAD FATHURRAHMAN 23.25 DR
102 3080051 ANGELIA CRISTI SURONO 23.25 DR
103 3080063 ILHAM YULISTYO PUTRO 23.20 DR
104 3080087 FINA FEBRIANTY 23.20 DR
105 3080010 DANINDRA TONI GUNAWAN 23.20 DR
106 3080121 EDMUNDUS GIGIH GALIH POETRA 23.20 DR
107 3080016 CAECILIA ANGGUN ELYANA 23.15 DR
108 3080092 AGUSTINA NOR CAHYANINGSIH 23.00 DR
109 3080036 DICKY PUTRA ARDIANSYAH 23.00 DR
110 3080061 HERDINA RAHMA KISMAWATI 23.00 DR
111 3080015 SABRINA SALSABILA 22.95 DR
112 3080028 STEVANI OLIVIA 22.85 DR
113 3080117 AISYAH NOVIA FITRIANI 22.80 DR
114 3080126 TABITA KRISTI 22.75 DR
115 3080080 ALYA AGNI AMAJIDA 22.65 DR
116 3080095 RIZKA ELVIA SYAH'ROH 22.60 DR
117 3080008 PRULIA GUSARITAMA 22.50 DR
118 3080011 MEGA PUTRI AULIA 22.50 DR
119 3080097 ALLAN CHRISTIAN MEOKO 22.35 DR
120 3080100 ALDY CHRISTIAN MEOKO 22.35 DR
121 3080054 KARISMA PUTRI SALSABILA 22.25 DR
122 3080103 AVITO RIZKI PERMANA 22.15 DR
123 3080039 MUHAMMAD MUSLICH ALIF PRATAMA 21.95 DR
124 3080075 MAULANA REVY BAGUS SAPUTRA 21.05 DR
125 3080006 BONIFASIA CAHYANI SHINTA DEWI 21.00 DR
126 3080026 DWIKI WAHYU PERMANA 20.50 DR
127 3080003 MAULANA ILHAM ATHAULLAH AN NURRY 20.00 DR
128 3080113 AURELLIO VITO MAHENDRA 19.80 LK
129 3080001 JEVI CATUR PAMUNGKAS 18.75 DR
130 3080107 ICHA PUTRI RIYANTO 18.20 LR
131 3080119 RIO ADRIAN BAGAU 16.85 LK

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.